リーサルオペレーション(Lethal Arms of Justice) 攻略ページ(仮)
TERMINAL:ノースブリッジ
ショップ
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| ロールスクラッチ | ワイドショット | 840000 |
| コールドブランチ | ワイドショット | 1400000 |
| ウェーブマイン | ワイドショット | 560000 |
| ハイクラストレース | ワイドショット | 1050000 |
| シャンデリア | スナイプショット | 1750000 |
| ハイホロー | スナイプショット | 5600000 |
| スターフォール | スナイプショット | 1750000 |
| コールドスピア | スナイプショット | 1890000 |
| モーゼ | チャージショット | 1400000 |
| ボマー | チャージショット | 4200000 |
| Exシェア | カスタム | 7000 |
| ライフ+ | カスタム | 500000 |
| ディフェンス+ | カスタム | 500000 |
■【START OF THE WAR】STAGE 20:白夜の航路
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | 【チャージショット】スパイク |
| A | ステージクリア時に達成 | 【S:T】クインフォートレス |
| B | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
特になし。
■【START OF THE WAR】STAGE 21:日蔭の砂岩帯
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | 【S:T】デザートワーム |
| A | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| B | ステージクリア時に達成 | 【カスタム】フォア・フレンズ |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
スタート地点すぐ上の固いブロックにコンポジットウェポンがあります。
こちらでも例の銀色の球体がいます。
クリアしウェストシティに到着後、イベントを経てヴェルデ、パニッシャー加入。
出た建物から右に進むと、次のステージへ。
TERMINAL:ウェストシティ
ショップ左
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| クロスショット | ワイドショット | 490000 |
| ハイエコー | ワイドショット | 1750000 |
| リフレクトレーザー | ワイドショット | 2100000 |
| セメントボンバー | ワイドショット | 5600000 |
| ハイクラススナイプ | スナイプショット | 840000 |
| ハイクラスマーカー | スナイプショット | 910000 |
| ヨーヨー | スナイプショット | 2450000 |
| スターフォール | スナイプショット | 1750000 |
| レクトコードD | チャージショット | 3500000 |
| クロスブレード | チャージショット | 980000 |
| エンドフレア | カスタム | 140000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
| 刻限落とし | 消費アイテム | 1000000 |
| アンチマテリアル | スナイプショット | 560000 |
| シェイカー | スナイプショット | 350000 |
| シードミサイル | チャージショット | 2450000 |
ショップ右
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| エリートトレース | ワイドショット | 4200000 |
| エリートエコー | ワイドショット | 5600000 |
| エリートブレス | ワイドショット | 2800000 |
| セメンスプロード | ワイドショット | 6300000 |
| エリートスイープ | スナイプショット | 2800000 |
| エリートホロー | スナイプショット | 4900000 |
| ワインダー | スナイプショット | 4200000 |
| ダブルワインダー | スナイプショット | 6300000 |
| スターマイン | チャージショット | 1750000 |
| レクティ放出+ | チャージショット | 1750000 |
| スリング | カスタム | 70000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
| コレクト+ | スキルチップ | 500000 |
■【START OF THE WAR】STAGE 22:オージュの庭侵攻戦
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | 【ワイドショット】ブラックハーツ |
| A | ステージクリア時に達成 | パーフェクトチャージ |
| B | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
ガノ&オージュ戦。
道中の敵は手ごわく、またボスとなるガノ&オージュも恐ろしく強いので、最悪貴重品のリバイブチャージの一個くらいは使う覚悟はすること。
ある程度ダメージを与えるとバリア状態になり、もう片方を削らないとバリアが解除されなくなります。
クリア後、ガノが加入。表ルート時と変わらず相当に心強い味方となります。
中央海に進むステージが解放されますが、同時に下記ドールラボ〜西側へのステージも解放。
■【START OF THE WAR】STAGE 23:ウェスティ荒野
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| A | ステージクリア時に達成 | 【S:T】デザートワーム |
| B | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
このあたりから、敵撃破時の返し弾が2段追尾になります。
一度避けたと思っても、再度方向を変えて飛んでくるので注意。
■【START OF THE WAR】STAGE 24:ドールラボ近郊
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | 【チャージショット】ワルキューレ |
| A | ステージクリア時に達成 | 【S:T】アマノイワト |
| B | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
特になし。
クリア後のドールラボ横のエリアにコンポジットウェポン有。
探索が終わったら、ファストトラベルで帰りましょう。
■【START OF THE WAR】STAGE 25:無情の海域
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| A | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| B | ステージクリア時に達成 | 【チャージショット】チェーンレクティ |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
特になし。
クリア後、中央海のターミナルと話す機会があり、ある事を伝えられます、が…。
その内容が関わってくるのは、もう少し後になります。後でもう一度ここに来てみましょう。
■【START OF THE WAR】STAGE 26:沈没都市
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | マックスチャージ |
| A | ステージクリア時に達成 | 【S:T】グラスフィールド |
| B | ステージクリア時に達成 | ゲインRedit |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
特になし。
クリア後、沈没都市不死ラボ跡地へ。
TERMINAL:沈没都市不死ラボ跡地
数多くの最高クラスの汎用武器が売っています。
ここで、手持ちの武器を見直すのも一つの手。
ショップ上
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| クロスショット | ワイドショット | 490000 |
| ハイエコー | ワイドショット | 1750000 |
| リフレクトレーザー | ワイドショット | 2100000 |
| セメントボンバー | ワイドショット | 5600000 |
| ハイクラススナイプ | スナイプショット | 840000 |
| ハイクラスマーカー | スナイプショット | 910000 |
| ヨーヨー | スナイプショット | 2450000 |
| スターフォール | スナイプショット | 1750000 |
| レクトコードD | チャージショット | 3500000 |
| クロスブレード | チャージショット | 980000 |
| エンドフレア | カスタム | 140000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
| 刻限落とし | 消費アイテム | 1000000 |
| アンチマテリアル | スナイプショット | 560000 |
| シェイカー | スナイプショット | 350000 |
| シードミサイル | チャージショット | 2450000 |
ショップ中右
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| エリートトレース | ワイドショット | 4200000 |
| エリートエコー | ワイドショット | 5600000 |
| エリートブレス | ワイドショット | 2800000 |
| セメンスプロード | ワイドショット | 6300000 |
| エリートスイープ | スナイプショット | 2800000 |
| エリートホロー | スナイプショット | 4900000 |
| ワインダー | スナイプショット | 4200000 |
| ダブルワインダー | スナイプショット | 6300000 |
| スターマイン | チャージショット | 1750000 |
| レクティ放出+ | チャージショット | 1750000 |
| スリング | カスタム | 70000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
| コレクト+ | スキルチップ | 500000 |
ショップ中左
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| レクティ放出 | チャージショット | 560000 |
| マークカノン | チャージショット | 70000 |
| ペトラシェル | チャージショット | 350000 |
| ガントレット | チャージショット | 490000 |
| ラインレーザー | チャージショット | 105000 |
| プレスレーザー | チャージショット | 210000 |
| ブレイクカノン | チャージショット | 210000 |
| ノヴァ | チャージショット | 5600000 |
| クラリティ | チャージショット | 4900000 |
| デュエルスペース | チャージショット | 70000 |
| サンダーボール | チャージショット | 560000 |
| クロスレーザー | チャージショット | 560000 |
| ウィンドミル | チャージショット | 3500000 |
| レクトコードE | チャージショット | 4200000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
| コレクト+ | スキルチップ | 500000 |
■【START OF THE WAR】STAGE 27:第五の幹
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | 【S:T】クインフォートレス? |
| A | ステージクリア時に達成 | 【チャージショット】グランバリック |
| B | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
ボスはナースリー&オージュ。両方とも遠距離型の敵なので、普段よりやりづらい部分があります。
更に今回はオージュがブラインドに加え、スクラップレギオン、O-デフォルトリターン、O-サンドステルスという4種の妨害向きタイラントを使ってくるので尚やりづらく。
こちら側のタイラントに巻き込み、有利な条件で戦えるようにしましょう。
クリア後、海底都市を脱出することになります。
■【START OF THE WAR】STAGE 28:メガロサウス総力戦
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | 【S:T】A-プリエステス |
| A | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| B | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
ボス戦時は、2分間の間敵増援が延々出現し続け、さらに岩塊まで落ちてくる敵の多すぎる耐久ステージ。
戦闘開始時にアルスフィエラ加入、さらに一定時間経過後に???加入。
(なお、2人戦闘中に加入する関係で3番目、4番目に編成されたキャラクターはボス戦時ははじき出されてしまいます。
大事なキャラは2番目に。)
クリア後、???に案内され、次のステージへ。
■【START OF THE WAR】STAGE 29:仮想された最期の日
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | 【S:T】バリアブーストスフィア |
| A | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| B | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
事前に説明のあった通り、滅茶苦茶な状況の中を突破することになるステージ。
スクロール面であり自分の意思で進行をコントロールできないので、ブレイクを使えるガノや、
敵を問答無用で殲滅できる火力、あるいはタイラント連打など、使えるものは何でも使いましょう。
A-マジシャンがあれば、展開中に無消費で貴重な回復アイテムを使うこともできます。
クリア後、東へ戻り、イベント。その後、ワープステーションさらに奥の施設から、次のステージへ。
■【START OF THE WAR】STAGE 30:割れた黄昏
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | マックスチャージ |
| A | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| B | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
スクロール面。突破後、クラリーノ加入。
なお、クラリーノは隊列4番目と入れ替えになるので、もし隊列4番目に重要なメンバーを入れている場合は順番を入れ替える事。
また、クラリーノからもらった「バックアップメモリ」により、ワールドリンクにステージ「赤い瞳」が解放されます。
下の青いゲートに入ると戦艦(休憩スペース)に、
上の赤いゲートに入ると最終決戦の場に移動となります。
TERMINAL:割れた黄昏監視艦 艦内
今まで各所で販売していた武器の大部分、初出のユニーク武器、そして回復アイテムライフチャージが売っています。
ここから先は今までよりも更に攻撃が苛烈になります。ライフチャージは買っておいて損はありません。
ショップ左
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| レクティ放出 | チャージショット | 560000 |
| マークカノン | チャージショット | 70000 |
| ペトラシェル | チャージショット | 350000 |
| ガントレット | チャージショット | 490000 |
| ラインレーザー | チャージショット | 105000 |
| プレスレーザー | チャージショット | 210000 |
| ブレイクカノン | チャージショット | 210000 |
| ノヴァ | チャージショット | 5600000 |
| クラリティ | チャージショット | 4900000 |
| デュエルスペース | チャージショット | 70000 |
| サンダーボール | チャージショット | 560000 |
| クロスレーザー | チャージショット | 560000 |
| ウィンドミル | チャージショット | 3500000 |
| レクトコードE | チャージショット | 4200000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
| コレクト+ | スキルチップ | 500000 |
| オートLチャージ | カスタム | 35000 |
| アタックギアΔ | カスタム | 210000 |
| ガードギアΔ | カスタム | 210000 |
| エンドフレア | カスタム | 140000 |
| バリスタ | カスタム | 70000 |
| スリング | カスタム | 70000 |
| 刻限落とし | 消費アイテム | 1000000 |
ショップ中
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| エリートワイド | ワイドショット | 2450000 |
| エリートトレース | ワイドショット | 4200000 |
| エリートエコー | ワイドショット | 5600000 |
| セメンスプロード | ワイドショット | 6300000 |
| ロールスクラッチ | ワイドショット | 840000 |
| コールドブランチ | ワイドショット | 1400000 |
| ウェーブマイン | ワイドショット | 560000 |
| リフレクトレーザー | ワイドショット | 2100000 |
| エリートスナイプ | スナイプショット | 3500000 |
| エリートスイープ | スナイプショット | 2800000 |
| エリートマーカー | スナイプショット | 700000 |
| エリートホロー | スナイプショット | 4900000 |
| シャンデリア | スナイプショット | 1750000 |
| ハイホロー | スナイプショット | 5600000 |
| スターフォール | スナイプショット | 1750000 |
| コールドスピア | スナイプショット | 1890000 |
| ウェイブカノン | チャージショット | 2450000 |
| ライトレーザー | チャージショット | 5600000 |
| モーゼ | チャージショット | 1400000 |
| クロスブレード | チャージショット | 980000 |
ショップ右
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| ライフチャージ | 回復アイテム | 100000 |
| 模擬戦用ワイド | ワイドショット | 7000 |
| 3Way | ワイドショット | 70000 |
| 5Way | ワイドショット | 140000 |
| ツインショット | ワイドショット | 49000 |
| ベーシックワイド | ワイドショット | 70000 |
| ブルーウィスプ | ワイドショット | 56000 |
| スプレッドボム | ワイドショット | 35000 |
| スタンプ | ワイドショット | 21000 |
| エコーショット | ワイドショット | 140000 |
| セメントボム | ワイドショット | 630000 |
| ワイドトレース | ワイドショット | 490000 |
| チャフショット | ワイドショット | 140000 |
| ロールショット | ワイドショット | 105000 |
| グリーンウィスプ | ワイドショット | 210000 |
| スローダガー | ワイドショット | 210000 |
| ワイドアロー | ワイドショット | 280000 |
| ショートレーザー | ワイドショット | 490000 |
| ミラージュ | ワイドショット | 420000 |
| バウンダー | ワイドショット | 490000 |
| ワイドスイープ | ワイドショット | 560000 |
| ドーザー | ワイドショット | 350000 |
| コールドブレス | ワイドショット | 490000 |
| ハイスタンプ | ワイドショット | 140000 |
| 模擬戦用スナイプ | スナイプショット | 7000 |
| マークショット | スナイプショット | 35000 |
| 3Wayフォーカス | スナイプショット | 70000 |
| 5Wayフォーカス | スナイプショット | 140000 |
| ガトリングボム | スナイプショット | 70000 |
| ステップアロー | スナイプショット | 70000 |
| スイーパー | スナイプショット | 350000 |
| ベーシックスナイプ | スナイプショット | 490000 |
| フロントレーザー | スナイプショット | 56000 |
| マークレーザー | スナイプショット | 35000 |
| ホローショット | スナイプショット | 140000 |
■【START OF THE WAR】STAGE 31:赤い瞳
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | 【S:T】タイムブーストスフィア |
| A | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| B | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
バックアップメモリ取得後に行くことができる、少し前の記憶を記録したステージ。
■【START OF THE WAR】STAGE 32:昏い森・浅層
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| A | ステージクリア時に達成 | 【カスタム】チェーンレスキュー |
| B | ステージクリア時に達成 | 【S:T】スモーカーフライア |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
ここまでで一番敵攻撃力の高いステージ。事前に買ったライフチャージ(30%回復)がまるで何でもないかのような火力ばかり。
ほとんどの道中はそのまま通行可、一部は1体の鍵持ち敵を倒せば通れるようになるので、
不要な戦闘を極力避け、突破のみに絞って戦うのも有り。
■【START OF THE WAR】STAGE 33:昏い森・深層
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | 【スナイプショット】トライデントクリスタ |
| A | ステージクリア時に達成 | ライフチャージ |
| B | ステージクリア時に達成 | 【S:T】シャインロード |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret? | ??? | ??? |
*ステージ攻略
前と同じ傾向のステージ。敵は強く、長丁場となります。
TERMINAL:彼女の為に作られたラボ
最後の休憩場所。一応、ゼルトラス本社前に戻るためのゲートがあり、またここからファストトラベルも可能です。
ここが、最後の準備の場所となります。
■【START OF THE WAR】STAGE 34:惑星再生機構オージュ
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| A | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| B | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| C | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| D | ステージクリア時に達成 | 10000Redit |
| Secret | (あなたは、この終わりに) | (満足していますか?(↓))
|
*ステージ攻略
惑星再生機構オージュとの最終決戦。
7つものタイラントを展開する相手との、総力戦となります。
O-アンチエイムは、時間耐久ですが刻限落としで無視するのも可能。
O-ゼロアタックも同様。もし刻限落としを使わず耐久するのであれば、広いフィールドを動き回り弾から逃げましょう。
O-ワンライフは、ライフが1になりますがこちらが先んじて倒せば結果は勝ち。(ただ、破壊後もライフは1なので急いで回復しましょう。)
そして、これらのタイラントをすべて捌いた後、「バーストモード」を使用。
滅茶苦茶な動きをしながら無法な攻撃力での攻撃を仕掛けてきます。
更にバーストモードでのライフが尽きかける頃、追加で3つのタイラントを使ってきます。
全てを終えたのち、エンディングとなります。
……しかし、あなたは、この結末に満足していますか……?
…STAGE 01〜12へ…
…STAGE 13〜30へ…
…STAGE 31〜47へ…
…【START OF THE WAR】STAGE 01〜19へ…
…攻略ページから出る。…
ルギッタとレイを探す。