リーサルオペレーション(Lethal Arms of Justice) 攻略ページ(仮)
■ショップ一覧
ショップの情報を記載しています。武器合成で目当ての物を探すのに。
下の方はネタバレになりうる情報もあるので注意。
TERMINAL:ドライブイン西部(表ルート)
ショップ左
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| 模擬戦用ワイド | ワイドショット | 7000 |
| 3Way | ワイドショット | 70000 |
| 5Way | ワイドショット | 140000 |
| ツインショット | ワイドショット | 49000 |
| 模擬戦用スナイプ | スナイプショット | 7000 |
| 3Wayフォーカス | スナイプショット | 70000 |
| 5Wayフォーカス | スナイプショット | 140000 |
| マークショット | スナイプショット | 35000 |
| ラインレーザー | チャージショット | 105000 |
| マークカノン | チャージショット | 70000 |
ショップ右
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| ベーシックワイド | ワイドショット | 70000 |
| ブルーウィスプ | ワイドショット | 56000 |
| スプレッドボム | ワイドショット | 35000 |
| スタンプ | ワイドショット | 21000 |
| ベーシックスナイプ | スナイプショット | 49000 |
| フロントレーザー | スナイプショット | 56000 |
| マークレーザー | スナイプショット | 35000 |
| ステップアロー | スナイプショット | 70000 |
| ペトラシェル | チャージショット | 350000 |
| ガントレット | チャージショット | 490000 |
| フリーバーニア | カスタム | 7000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
TERMINAL:ウェストシティ(表ルート)
ショップ左
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| 模擬戦用ワイド | ワイドショット | 7000 |
| 3Way | ワイドショット | 70000 |
| 5Way | ワイドショット | 140000 |
| ツインショット | ワイドショット | 49000 |
| 模擬戦用スナイプ | スナイプショット | 7000 |
| 3Wayフォーカス | スナイプショット | 70000 |
| 5Wayフォーカス | スナイプショット | 140000 |
| マークショット | スナイプショット | 35000 |
| マークカノン | チャージショット | 70000 |
| ペトラシェル | チャージショット | 350000 |
| Exシェア | カスタム | 7000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
ショップ右
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| ベーシックワイド | ワイドショット | 70000 |
| ブルーウィスプ | ワイドショット | 56000 |
| ワイドトレース | ワイドショット | 490000 |
| スプレッドボム | ワイドショット | 35000 |
| 5Wayフォーカス | スナイプショット | 140000 |
| フロントレーザー | スナイプショット | 56000 |
| スイーパー | スナイプショット | 350000 |
| ガトリングボム | スナイプショット | 70000 |
| プレスレーザー | チャージショット | 210000 |
| レクティ放出 | チャージショット | 560000 |
| THEL | カスタム | 35000 |
| オートLチャージ | カスタム | 35000 |
TERMINAL:ノースブリッジ(表ルート)
ショップ
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| 5Way | ワイドショット | 140000 |
| 3Way | ワイドショット | y70000 |
| スタンプ | ワイドショット | 21000 |
| エコーショット | ワイドショット | 140000 |
| ベーシックスナイプ | スナイプショット | 49000 |
| 3Wayフォーカス | スナイプショット | 70000 |
| マークレーザー | スナイプショット | 35000 |
| ホローショット | スナイプショット | 140000 |
| ラインレーザー | チャージショット | 105000 |
| プレスレーザー | チャージショット | 210000 |
| Exシェア | カスタム | 7000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
TERMINAL:ゼルトラス本社前広場(表ルート)
ショップ
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| チャフショット | ワイドショット | 140000 |
| ワイドアロー | ワイドショット | 280000 |
| コールドブレス | ワイドショット | 490000 |
| スローダガー | ワイドショット | 210000 |
| ハイクラスワイド | ワイドショット | 910000 |
| ウェーブマイン | ワイドショット | 560000 |
| ロールスクラッチ | ワイドショット | 840000 |
| クロスショット | ワイドショット | 490000 |
| コールドブランチ | ワイドショット | 1400000 |
| マイクロミサイル | ワイドショット | 1050000 |
| ハイクラストレース | ワイドショット | 1050000 |
| エリートスタンプ | ワイドショット | 700000 |
| チャフスナイプ | スナイプショット | 70000 |
| シェルフロウ | スナイプショット | 280000 |
| コールドリバー | スナイプショット | 560000 |
| バンカーバスター | スナイプショット | 350000 |
| ハイクラススナイプ | スナイプショット | 840000 |
| パープルウィスプ | チャージショット | 420000 |
| ヨーヨー | スナイプショット | 2450000 |
| スターフォール | スナイプショット | 1750000 |
| コールドスピア | スナイプショット | 1890000 |
| リストレーザー | スナイプショット | 560000 |
| ハイクラスマーカー | スナイプショット | 910000 |
| シャンデリア | スナイプショット | 1750000 |
| サンダーボール | チャージショット | 560000 |
| クロスレーザー | チャージショット | 560000 |
| モーゼ | チャージショット | 1400000 |
| クロスブレード | チャージショット | 980000 |
| レクトコードD | チャージショット | 3500000 |
| ロックスペース | チャージショット | 1050000 |
| Exシェア | カスタム | 7000 |
| オートLチャージ | カスタム | 35000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
| コレクト+ | スキルチップ | 500000 |
| ファストシールド | スキルチップ | 2000000 |
Terminal ゼルトラス本社前広場(表ルート・破壊時)
ショップ
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| エコーショット | ワイドショット | 140000 |
| セメントボム | ワイドショット | 630000 |
| ブルーウィスプ | ワイドショット | プ56000 |
| スプレッドボム | ワイドショット | ム35000 |
| ホローショット | スナイプショット | 140000 |
| スイーパー | スナイプショット | 350000 |
| ステップアロー | スナイプショット | 70000 |
| マークレーザー | スナイプショット | 35000 |
| ラインレーザー | チャージショット | 105000 |
| レクティ放出 | チャージショット | 560000 |
| Exシェア | カスタム | 7000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
TERMINAL:南のオージュの幹 補修現場前(表ルート)
ショップ
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| ライフチャージ | 回復アイテム | 100000 |
| チャフショット | ワイドショット | 140000 |
| ロールショット | ワイドショット | 105000 |
| グリーンウィスプ | ワイドショット | 210000 |
| スローダガー | ワイドショット | 210000 |
| ワイドアロー | ワイドショット | 280000 |
| ショートレーザー | ワイドショット | 490000 |
| ミラージュ | ワイドショット | 420000 |
| バウンダー | ワイドショット | 490000 |
| チャフスナイプ | スナイプショット | 70000 |
| フロントロール | スナイプショット | 210000 |
| フラッペ | スナイプショット | 420000 |
| スナイプアロー | スナイプショット | 140000 |
| スターライズ | スナイプショット | 350000 |
| スイープレーザー | スナイプショット | 105000 |
| バンカーバスター | スナイプショット | 350000 |
| もふもふアーマー | カスタム | 140000 |
| エンドフレア | カスタム | 140000 |
| Exシェア | カスタム | 7000 |
| フリーバーニア | カスタム | 7000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
| S/TチャージTime | スキルチップ | 40000 |
TERMINAL:南地区地上民避難所(真相世界)
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| 模擬戦用ワイド | ワイドショット | 7000 |
| 3Way | ワイドショット | 70000 |
| 5Way | ワイドショット | 140000 |
| ツインショット | ワイドショット | 49000 |
| ベーシックワイド | ワイドショット | 70000 |
| ブルーウィスプ | ワイドショット | 56000 |
| スプレッドボム | ワイドショット | 35000 |
| スタンプ | ワイドショット | 21000 |
| エコーショット | ワイドショット | 140000 |
| セメントボム | ワイドショット | 630000 |
| ワイドトレース | ワイドショット | 490000 |
| チャフショット | ワイドショット | 140000 |
| ロールショット | ワイドショット | 105000 |
| グリーンウィスプ | ワイドショット | 210000 |
| スローダガー | ワイドショット | 210000 |
| ワイドアロー | ワイドショット | 280000 |
| ショートレーザー | ワイドショット | 490000 |
| ミラージュ | ワイドショット | 420000 |
| バウンダー | ワイドショット | 490000 |
| ワイドスイープ | ワイドショット | 560000 |
| ドーザー | ワイドショット | 350000 |
| コールドブレス | ワイドショット | 490000 |
| ハイスタンプ | ワイドショット | 140000 |
| 模擬戦用スナイプ | スナイプショット | 7000 |
| マークショット | スナイプショット | 35000 |
| 3Wayフォーカス | スナイプショット | 70000 |
| 5Wayフォーカス | スナイプショット | 140000 |
| ガトリングボム | スナイプショット | 70000 |
| ステップアロー | スナイプショット | 70000 |
| スイーパー | スナイプショット | 350000 |
| ベーシックスナイプ | スナイプショット | 490000 |
| フロントレーザー | スナイプショット | 56000 |
| マークレーザー | スナイプショット | 35000 |
| ホローショット | スナイプショット | 140000 |
ショップ右(建物内)
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| ハイクラスワイド | ワイドショット | 910000 |
| リフレクトレーザー | ワイドショット | 2100000 |
| ハイエコー | ワイドショット | 1750000 |
| セメントボンバー | ワイドショット | 5600000 |
| スターフォール | スナイプショット | 1750000 |
| パープルウィスプ | スナイプショット | 420000 |
| ヨーヨー | スナイプショット | 2450000 |
| ハイクラススナイプ | スナイプショット | 840000 |
| シードレーザー | チャージショット | 2100000 |
| レイジーバーナー | チャージショット | 1400000 |
| もふもふアーマー | カスタム | 140000 |
| Exシェア | カスタム | 7000 |
| 見繕い修理セット | 特殊アイテム | 100000 |
| オートLチャージ | カスタム | 35000 |
| 刻限落とし | 消費アイテム | 1000000 |
| スロークリスタ | ワイドショット | 70000 |
| ハイブレス | ワイドショット | 3500000 |
| プラズマライフル | スナイプショット | 210000 |
| ハイスイープ | スナイプショット | 560000 |
Stage「強化植物の楽園」休憩ポイント(真相世界)
ショップ
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| エリートトレース | ワイドショット | 4200000 |
| エリートエコー | ワイドショット | 5600000 |
| エリートブレス | ワイドショット | 2800000 |
| セメンスプロード | ワイドショット | 6300000 |
| エリートスイープ | スナイプショット | 2800000 |
| エリートホロー | スナイプショット | 4900000 |
| ワインダー | スナイプショット | 4200000 |
| ダブルワインダー | スナイプショット | 6300000 |
| スターマイン | チャージショット | 1750000 |
| レクティ放出 | チャージショット | 1750000 |
| スリング | カスタム | 70000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
| コレクト+ | スキルチップ | 500000 |
Terminal ゼルトラス本社前広場(真相世界)
ショップ
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| エリートワイド | ワイドショット | 2450000 |
| エリートトレース | ワイドショット | 4200000 |
| エリートエコー | ワイドショット | 5600000 |
| セメンスプロード | ワイドショット | 6300000 |
| エリートスイープ | スナイプショット | 2800000 |
| エリートマーカー | スナイプショット | 700000 |
| エリートホロー | スナイプショット | 4900000 |
| ライトレーザー | チャージショット | 5600000 |
| ウェイブカノン | チャージショット | 2450000 |
| W-フルオート | カスタム | 7000 |
| S-フルオート | カスタム | 7000 |
| C-フルオート | カスタム | 7000 |
| オートショット | カスタム | 140000 |
| オートLチャージ | カスタム | 35000 |
| バランサー | カスタム | 3500 |
| 刻限落とし | 消費アイテム | 1000000 |
TERMINAL:ノースブリッジ(真相世界)
ショップ
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| ロールスクラッチ | ワイドショット | 840000 |
| コールドブランチ | ワイドショット | 1400000 |
| ウェーブマイン | ワイドショット | 560000 |
| ハイクラストレース | ワイドショット | 1050000 |
| シャンデリア | スナイプショット | 1750000 |
| ハイホロー | スナイプショット | 5600000 |
| スターフォール | スナイプショット | 1750000 |
| コールドスピア | スナイプショット | 1890000 |
| モーゼ | チャージショット | 1400000 |
| ボマー | チャージショット | 4200000 |
| Exシェア | カスタム | 7000 |
| ライフ+ | カスタム | 500000 |
| ディフェンス+ | カスタム | 500000 |
TERMINAL:ウェストシティ(真相世界)
ショップ左
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| クロスショット | ワイドショット | 490000 |
| ハイエコー | ワイドショット | 1750000 |
| リフレクトレーザー | ワイドショット | 2100000 |
| セメントボンバー | ワイドショット | 5600000 |
| ハイクラススナイプ | スナイプショット | 840000 |
| ハイクラスマーカー | スナイプショット | 910000 |
| ヨーヨー | スナイプショット | 2450000 |
| スターフォール | スナイプショット | 1750000 |
| レクトコードD | チャージショット | 3500000 |
| クロスブレード | チャージショット | 980000 |
| エンドフレア | カスタム | 140000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
| 刻限落とし | 消費アイテム | 1000000 |
| アンチマテリアル | スナイプショット | 560000 |
| シェイカー | スナイプショット | 350000 |
| シードミサイル | チャージショット | 2450000 |
ショップ右
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| エリートトレース | ワイドショット | 4200000 |
| エリートエコー | ワイドショット | 5600000 |
| エリートブレス | ワイドショット | 2800000 |
| セメンスプロード | ワイドショット | 6300000 |
| エリートスイープ | スナイプショット | 2800000 |
| エリートホロー | スナイプショット | 4900000 |
| ワインダー | スナイプショット | 4200000 |
| ダブルワインダー | スナイプショット | 6300000 |
| スターマイン | チャージショット | 1750000 |
| レクティ放出+ | チャージショット | 1750000 |
| スリング | カスタム | 70000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
| コレクト+ | スキルチップ | 500000 |
TERMINAL:沈没都市不死ラボ跡地(真相世界)
ショップ上
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| エリートトレース | ワイドショット | 4200000 |
| エリートエコー | ワイドショット | 5600000 |
| エリートブレス | ワイドショット | 2800000 |
| セメンスプロード | ワイドショット | 6300000 |
| エリートスイープ | スナイプショット | 2800000 |
| エリートホロー | スナイプショット | 4900000 |
| ワインダー | スナイプショット | 4200000 |
| ダブルワインダー | スナイプショット | 6300000 |
| スターマイン | チャージショット | 1750000 |
| レクティ放出+ | チャージショット | 1750000 |
| スリング | カスタム | 70000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
| コレクト+ | スキルチップ | 500000 |
ショップ中左
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| レクティ放出 | チャージショット | 560000 |
| マークカノン | チャージショット | 70000 |
| ペトラシェル | チャージショット | 350000 |
| ガントレット | チャージショット | 490000 |
| ラインレーザー | チャージショット | 105000 |
| プレスレーザー | チャージショット | 210000 |
| ブレイクカノン | チャージショット | 210000 |
| ノヴァ | チャージショット | 5600000 |
| クラリティ | チャージショット | 4900000 |
| デュエルスペース | チャージショット | 70000 |
| サンダーボール | チャージショット | 560000 |
| クロスレーザー | チャージショット | 560000 |
| ウィンドミル | チャージショット | 3500000 |
| レクトコードE | チャージショット | 4200000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
| コレクト+ | スキルチップ | 500000 |
TERMINAL:割れた黄昏監視艦 艦内(真相世界)
ショップ左
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| レクティ放出 | チャージショット | 560000 |
| マークカノン | チャージショット | 70000 |
| ペトラシェル | チャージショット | 350000 |
| ガントレット | チャージショット | 490000 |
| ラインレーザー | チャージショット | 105000 |
| プレスレーザー | チャージショット | 210000 |
| ブレイクカノン | チャージショット | 210000 |
| ノヴァ | チャージショット | 5600000 |
| クラリティ | チャージショット | 4900000 |
| デュエルスペース | チャージショット | 70000 |
| サンダーボール | チャージショット | 560000 |
| クロスレーザー | チャージショット | 560000 |
| ウィンドミル | チャージショット | 3500000 |
| レクトコードE | チャージショット | 4200000 |
| ライフ+ | スキルチップ | 500000 |
| アタック+ | スキルチップ | 500000 |
| ディフェンス+ | スキルチップ | 500000 |
| コレクト+ | スキルチップ | 500000 |
| オートLチャージ | カスタム | 35000 |
| アタックギアΔ | カスタム | 210000 |
| ガードギアΔ | カスタム | 210000 |
| エンドフレア | カスタム | 140000 |
| バリスタ | カスタム | 70000 |
| スリング | カスタム | 70000 |
| 刻限落とし | 消費アイテム | 1000000 |
ショップ中
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| エリートワイド | ワイドショット | 2450000 |
| エリートトレース | ワイドショット | 4200000 |
| エリートエコー | ワイドショット | 5600000 |
| セメンスプロード | ワイドショット | 6300000 |
| ロールスクラッチ | ワイドショット | 840000 |
| コールドブランチ | ワイドショット | 1400000 |
| ウェーブマイン | ワイドショット | 560000 |
| リフレクトレーザー | ワイドショット | 2100000 |
| エリートスナイプ | スナイプショット | 3500000 |
| エリートスイープ | スナイプショット | 2800000 |
| エリートマーカー | スナイプショット | 700000 |
| エリートホロー | スナイプショット | 4900000 |
| シャンデリア | スナイプショット | 1750000 |
| ハイホロー | スナイプショット | 5600000 |
| スターフォール | スナイプショット | 1750000 |
| コールドスピア | スナイプショット | 1890000 |
| ウェイブカノン | チャージショット | 2450000 |
| ライトレーザー | チャージショット | 5600000 |
| モーゼ | チャージショット | 1400000 |
| クロスブレード | チャージショット | 980000 |
ショップ右
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| ライフチャージ | 回復アイテム | 100000 |
| 模擬戦用ワイド | ワイドショット | 7000 |
| 3Way | ワイドショット | 70000 |
| 5Way | ワイドショット | 140000 |
| ツインショット | ワイドショット | 49000 |
| ベーシックワイド | ワイドショット | 70000 |
| ブルーウィスプ | ワイドショット | 56000 |
| スプレッドボム | ワイドショット | 35000 |
| スタンプ | ワイドショット | 21000 |
| エコーショット | ワイドショット | 140000 |
| セメントボム | ワイドショット | 630000 |
| ワイドトレース | ワイドショット | 490000 |
| チャフショット | ワイドショット | 140000 |
| ロールショット | ワイドショット | 105000 |
| グリーンウィスプ | ワイドショット | 210000 |
| スローダガー | ワイドショット | 210000 |
| ワイドアロー | ワイドショット | 280000 |
| ショートレーザー | ワイドショット | 490000 |
| ミラージュ | ワイドショット | 420000 |
| バウンダー | ワイドショット | 490000 |
| ワイドスイープ | ワイドショット | 560000 |
| ドーザー | ワイドショット | 350000 |
| コールドブレス | ワイドショット | 490000 |
| ハイスタンプ | ワイドショット | 140000 |
| 模擬戦用スナイプ | スナイプショット | 7000 |
| マークショット | スナイプショット | 35000 |
| 3Wayフォーカス | スナイプショット | 70000 |
| 5Wayフォーカス | スナイプショット | 140000 |
| ガトリングボム | スナイプショット | 70000 |
| ステップアロー | スナイプショット | 70000 |
| スイーパー | スナイプショット | 350000 |
| ベーシックスナイプ | スナイプショット | 490000 |
| フロントレーザー | スナイプショット | 56000 |
| マークレーザー | スナイプショット | 35000 |
| ホローショット | スナイプショット | 140000 |
…攻略ページ(LAOJ)TOPに戻る…
…攻略ページから出る。…