| RANK | OPERATION | Result |
| S | ノーダメージでクリアする | エンドフレア |
| A | チェーン数200以上(v1.12以前はチェーン数1000以上) | レクトショットL |
| B | 2分以内にクリア | レクトショットP |
| C | 合計ライフを15000以上残してクリア | マックスチャージ |
| D | 目的地への到達 | ディフェンス+ |
| Secret? |
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ノーダメージでクリアする | アシッドミスト(S/T) |
| A | チェーン数200以上(v1.12以前はチェーン数10000以上) | ゲインRedit(情報提供頂きました) |
| B | エネルギー粒子を10000以上獲得する | スナイプリコイル |
| C | 基本スコア100000点以上 | ディフェンスΔ |
| D | 目的地への到達 | ライフチャージ |
| Secret? |
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| エリートワイド | ワイド | 500000 |
| グレーダー | ワイド | 300000 |
| エリートスナイプ | スナイプ | 500000 |
| パラレルレーザー | スナイプ | 800000 |
| ピースタイル | カスタム | 200000 |
| ピーススキャナ | カスタム | 200000 |
| ペトラシェル | チャージショット | 500000 |
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ノーダメージでクリアする | ティターン(S/T) |
| A | チェーン数1000以上(v1.12以前はチェーン数10000以上) | THEL(情報提供頂きました) |
| B | エネルギー粒子を500以上獲得 | クロガネ |
| C | 基本スコア100000点以上 | ゲインRedit |
| D | 敵士官戦器の撃破 | マックスチャージ |
| Secret? |
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ノーダメージでクリアする | ハウリング |
| A | スフィアタイラントを2回使用してクリア(v1.12以前はスフィアタイラントを4回使用してクリア) | A-マジシャン |
| B | エネルギー粒子を500以上獲得 | シロガネ |
| C | 基本スコア50000点以上 | ワイドリコイル |
| D | レジスタンス拠点からの脱出 | 成長好率 |
| Secret? |
| アイテム名 | タイプ | 価格 |
| ライフ+ | スキル | 50000 |
| アタック+ | スキル | 100000 |
| ディフェンス+ | スキル | 50000 |
| スピード+ | スキル | 50000 |
| コレクト+ | スキル | 50000 |
| ライフチャージ | 使用アイテム | 100000 |
| ゲインEx | 使用アイテム | 100000 |
| ゲインRedit | 使用アイテム | 100000 |
| マックスチャージ | 使用アイテム | 1000000 |
| リバイブチャージ | 使用アイテム | 1000000 |
| 武器名 | タイプ | 価格 |
| エリートワイド | ワイド | 500000 |
| バウンダー | ワイド | 400000 |
| エリートスナイプ | スナイプ | 500000 |
| フラッペ | スナイプ | 350000 |
| クラリティ | チャージショット | 2000000 |
| ファストシールド | スキル | 300000 |
| ラインマーカー | スキル | 600000 |
| レクトナビSide | スキル | 150000 |
| レクトナビLine | スキル | 140000 |
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ノーダメージでクリアする | トレースペタル |
| A | グランガードのみ使用してクリア | もふもふアーマー |
| B | エネルギー粒子を100以上獲得してクリア | S/TチャージAtk |
| C | 基本スコア10000点以上 | スピードΔ |
| D | レイの撃破 | ゲインEx |
| Secret? |
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ノーダメージでクリアする | マークペタル |
| A | グランガード2のみ使用してクリア | バリスタ |
| B | チェーン数100以上(v1.12以前はチェーン数1000以上) | クイックチャージ(情報提供頂きました) |
| C | 基本スコア10000点以上 | レクトコマンドS |
| D | レイの治療を完了する。 | ライフチャージ |
| Secret? |
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ノーダメージでクリアする | A-プリエステス(S/T) |
| A | チェーン数300以上(v1.12以前はチェーン数10000以上でクリア) | ライフΔ(情報提供頂きました) |
| B | エネルギー粒子を10000以上獲得してクリア | 変換好率 |
| C | 基本スコア100000点以上 | ゲインRedit |
| D | 目的地への到達 | リバイブリペア |
| Secret? |
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ノーダメージでクリアする | スリング |
| A | 3分以内にクリア | S/TチャージTime |
| B | エネルギー粒子を500以上獲得 | リバイブリペア |
| C | 基本スコア200000点以上 | ゲインRedit |
| D | 目的地での戦闘に勝利 | タイラントチャージ |
| Secret | (アップリカのみでクリア) | (サーカス) |
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ノーダメージでクリアする | コンデンサー |
| A | チェーン数200以上(v1.12以前はチェーン数1000以上) | シルバー |
| B | スフィアタイラント使用回数2回以下でクリア | マックスチャージ |
| C | 基本スコア500000点以上 | レクトコマンドW |
| D | 目的地での戦闘に勝利する | リバイブリペア |
| Secret? |
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ノーダメージでクリアする | バルカン16 |
| A | 1回もBREAK状態にせずにクリア | パルス |
| B | 3分以内にクリア | レゾナンス |
| C | 基本スコア100000点以上 | &スナイプ |
| D | 目的地への到達 | &ワイド |
| Secret? |
| RANK | OPERATION | Result |
| S | ルギッタのみで出撃し、クリアする | ライフチャージ + S_シェルターポスト(情報提供頂きました) |
| A | 消費アイテムを使用せずにクリア | デフォルター(情報提供頂きました) |
| B | パーティの合計レベル150以下でクリア | リバイブチャージ |
| C | 10分以内にクリア | タイラントチャージ |
| D | 遺物兵器に勝利する | マックスチャージ |